| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程師 | 全職 | 8 / 10.5 | 52.8 | 幾乎每天 | - | 男 | 77,250 / 月 | 364 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 52,000 / 月 | 325 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體技術經理 汐止 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 12 年 | 男 | 1,700,000 / 年 | 784 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 專案主任 內湖 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 男 | 54,000 / 日 | 5400 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 汐止 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 47,000 / 月 | 260 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 11 | 54 | 幾乎每天 | - | 男 | 51,500 / 月 | 238 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 副理 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 經常 | 10 年 | 男 | 1,800,000 / 年 | 777 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 | 全職 | 8 / 12 | 56 | 幾乎每天 | 4 年 | - | 935,000 / 年 | 348 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 汐止 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 840,000 / 年 | 346 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 聲學工程師 汐止 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 男 | 800,000 / 年 | 332 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
